Volkswagen Phạm Hùng - 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội









Hiện tại, giá xe Golf tại Việt Nam được niêm yết như sau:
Tùy đại lý và khu vực, giá xe Volkswagen Golf có thể chênh lệch nhẹ theo chính sách khuyến mãi, quà tặng hoặc phụ kiện đi kèm. Với những gì Golf mang lại – từ thiết kế, nội thất, khả năng vận hành cho tới độ an toàn – mức giá này là hoàn toàn xứng đáng và hợp lý trong phân khúc xe Hatchback cao cấp nhập khẩu nguyên chiếc.
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI Performance là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe Hatchback đẳng cấp, rộng rãi, tiện nghi và an toàn để phục vụ cho công việc lẫn cuộc sống gia đình. Golf hoàn toàn tương xứng với chất lượng, đẳng cấp và trải nghiệm tốc độ mà xe mang lại.
Hãy liên hệ Em Quang Volkswagen Phạm Hùng để nhận ưu đãi và hỗ trợ lái thử tận nơi (0989 37 6828)
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phiên bản | 1.5 eTSI Life | 1.5 eTSI Style | 1.5 eTSI R-Line | 2.0 TSI GTI Lite | 2.0 TSI GTI Performance | 2.0 TSI R |
| ĐỘNG CƠ | ||||||
| Loại động cơ | 1.5L eTSI Mild hybrid | 1.5L eTSI Mild hybrid | 1.5L eTSI Mild hybrid | 2.0L TSI | 2.0L TSI | 2.0L TSI |
| Hộp số | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Dung tích xylanh (cc) | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 150 / 5,000 - 6,000 (110kW) | 150 / 5,000 - 6,000 (110kW) | 150 / 5,000 - 6,000 (110kW) | 245 / 5,000 - 6,500 (180kW) | 245 / 5,000 - 6,500 (180kW) | 320 / 5,600 - 6,500 (235kW) |
| Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 250 / 1,500 - 3,500 | 250 / 1,500 - 3,500 | 250 / 1,500 - 3,500 | 370 / 1,600 - 4,300 | 370 / 1,600 - 4,300 | 420 / 2,000 - 5,000 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 224 | 224 | 224 | 250 | 250 | 270 (Giới hạn tốc độ điện tử) |
| Tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.3 | 6.3 | 4.8 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Ngắt động cơ tạm thời và phanh tái tạo năng lượng | • | • | • | • | • | • |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
| Tiêu hao nhiên liệu, đường ngoại thành (l/100km) | 4.80 | 5.83 | 5.62 | 7.12 | 7.44 | 6.25 |
| Tiêu hao nhiên liệu, đường nội thành (l/100km) | 8.23 | 8.70 | 9.48 | 12.52 | 12.59 | 11.32 |
| Tiêu hao nhiên liệu, đường hỗn hợp (l/100km) | 6.07 | 6.88 | 7.03 | 9.12 | 9.34 | 8.13 |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,284 x 1,789 x 1,480 | 4,284 x 1,789 x 1,480 | 4,284 x 1,789 x 1,480 | 4,287 x 1,789 x 1,470 | 4,287 x 1,789 x 1,470 | 4,290 x 1,789 x 1,451 |
| Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,627 | 2,627 | 2,628 |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1,550 / 1,519 | 1,550 / 1,519 | 1,550 / 1,519 | 1,545 / 1,526 | 1,545 / 1,526 | 1,541 / 1,516 |
| Mâm đúc hợp kim | 17" - Kiểu Ventura | 18" - Kiểu Dallas | 18" - Kiểu Bergamo, phay xước | 18" - Kiểu Richmond | 19" - Kiểu Adelaide màu đen, phay xước | 19" - Kiểu Estoril màu đen |
| Lốp xe trước/sau | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 235/35 R19 | 235/35 R19 |
| Dung tích khoang hành lý (l) | 380 - 1,237 (khi gập hàng ghế sau) | 380 - 1,237 (khi gập hàng ghế sau) | 380 - 1,237 (khi gập hàng ghế sau) | 380 - 1,237 (khi gập hàng ghế sau) | 380 - 1,237 (khi gập hàng ghế sau) | 380 - 1,237 (khi gập hàng ghế sau) |
| TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | ||||||
| Truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động bốn bánh 4MOTION |
| Khóa vi sai | Khóa vi sai điện tử XDS | Khóa vi sai điện tử XDS | Khóa vi sai điện tử XDS | Khóa vi sai cầu trước | Khóa vi sai cầu trước | Khóa vi sai điện tử XDS |
| Điều khiển vẹc-tơ mô men xoắn vi sai cầu sau | - | - | - | - | - | • |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập McPherson, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập McPherson, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập McPherson, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập McPherson, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập McPherson, có thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa điểm, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập đa điểm, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập đa điểm, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập đa điểm, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập đa điểm, có thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập đa điểm, có thanh cân bằng |
| Hệ thống treo thể thao | - | - | • | • | • | • |
| Hệ thống treo điện tử DCC | - | - | - | - | - | • |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống phanh hiệu suất cao | - | - | - | Cùm phanh sơn đỏ | Cùm phanh sơn đỏ | Cùm phanh sơn xanh với logo "R" phía trước |
| Hệ thống lái | - | - | 4 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport, Custom | 4 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport, Custom | 4 chế độ lái: Eco, Comfort, Sport, Custom | 7 chế độ lái: Comfort, Sport, Race, Drift, Nürburgring, Custom |
| Tùy chọn chế độ lái | Trợ lực điện, thay đổi theo tốc độ | Trợ lực điện, thay đổi theo tốc độ | Trợ lực điện, thay đổi theo góc lái và tốc độ | Trợ lực điện, thay đổi theo góc lái và tốc độ | Trợ lực điện, thay đổi theo góc lái và tốc độ | Trợ lực điện, thay đổi theo góc lái và tốc độ |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phiên bản | 1.5 eTSI Life | 1.5 eTSI Style | 1.5 eTSI R-Line | 2.0 TSI GTI Lite | 2.0 TSI GTI Performance | 2.0 TSI R |
| NGOẠI THẤT | ||||||
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Plus | LED Plus | IQ.Light - Matrix | IQ.Light - Matrix | IQ.Light - Matrix | IQ.Light - Matrix |
| Cảm biến đèn pha tự động bật/tắt | • | • | • | • | • | • |
| Đèn pha điều chỉnh dải chiếu sáng tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | • | • | • | • | • | • |
| Đèn hỗ trợ thời tiết xấu, tích hợp hỗ trợ chiếu sáng khi vào cua | • | • | • | • | • | • |
| Hỗ trợ kiểm soát đèn pha tự động | - | - | • | • | • | • |
| Chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua chủ động | - | - | • | • | • | • |
| Đèn chào mừng | • | • | • | • | • | • |
| Đèn chào dẫn đường | • | • | • | • | • | • |
| Đèn chào mừng chiếu từ gương chiếu hậu khi mở cửa | Hình quả bóng Golf | Hình quả bóng Golf | Hình quả bóng Golf | Hình quả bóng Golf | Hình quả bóng Golf | Logo "R" |
| Cụm đèn phía sau | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic | Cụm đèn phía sau LED tích hợp xi nhan hiệu ứng dynamic |
| Đèn sương mù sau | • | • | • | • | • | • |
| Dải đèn LED mũi xe trước | - | • | • | • | • | • |
| Cảm biến gạt mưa tự động | • | • | • | • | • | • |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe | Chỉnh điện/gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe | Chỉnh điện/gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe | Chỉnh điện/gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe | Chỉnh điện/gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe | Chỉnh điện/gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói, gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe |
| Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe | Cùng màu sơn thân xe | Màu đen |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu sơn thân xe, có đèn LED ấn sau tay nắm | Cùng màu sơn thân xe, có đèn LED ấn sau tay nắm | Cùng màu sơn thân xe, có đèn LED ấn sau tay nắm | Cùng màu sơn thân xe, có đèn LED ấn sau tay nắm | Cùng màu sơn thân xe, có đèn LED ấn sau tay nắm | Cùng màu sơn thân xe, có đèn LED ấn sau tay nắm |
| Kính chắn gió | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm | Kính chắn gió an toàn nhiều lớp, cách nhiệt, cách âm |
| Kính ở hàng ghế trước | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt |
| Kính ở hàng ghế sau | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt | Kính cách nhiệt |
| Ký hiệu phiên bản ở lưới tản nhiệt | - | - | "R", 2 tone chrome & đen R-Line | "GTI" | "GTI" | "R" màu chrome |
| Ký hiệu phiên bản ở 2 bên hông xe phía trước | - | - | "R", 2 tone chrome & đen R-Line | "GTI" | "GTI" | "R" màu chrome |
| Ký hiệu phiên bản ở đuôi xe | - | - | - | "GTI" | "GTI" | "R" |
| Ăng-ten vây cá | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen | Màu đen |
| Cánh lướt gió phía sau | • | • | • | • | • | Phong cách R-Performance |
| Ống xả đôi xứng hai chrome | - | - | - | • | • | Ống xả kép ở bên trái và phải |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phiên bản | 1.5 eTSI Life | 1.5 eTSI Style | 1.5 eTSI R-Line | 2.0 TSI GTI Lite | 2.0 TSI GTI Performance | 2.0 TSI R |
| NỘI THẤT | ||||||
| Cụm đồng hồ kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25" | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25" | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25" | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25" | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25" | Màn hình kỹ thuật số đa màu Digital Cockpit Pro 10.25" |
| Màn hình hiển thị trên kính lái | - | • | • | • | • | • |
| Chất liệu ghế | Chất liệu vải "Life" | Chất liệu Fleece kết hợp ArtVelours | Chất liệu da kết hợp ArtVelours với 2 tông màu xám và đen | Chất liệu "Scalp Paper" với hoa tiết caro màu đỏ đen | Chất liệu da "Vienna" với 2 tông màu đỏ và xám | Chất liệu da kết hợp ArtVelours với 2 tông màu xanh dương và xám |
| Ghế người lái | Ghế comfort phía trước; điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) | Ghế ergoActive thể thao comfort; Chỉnh điện 12 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), độ cao (2), chức năng nhớ ghế 2 vị trí | Ghế thể thao cao cấp với tựa đầu liền khối với ghế, logo "R" hàng ghế trước; Điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) | Ghế thể thao cao cấp với tựa đầu liền khối với ghế, logo "GTI" hàng ghế trước; Điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) | Ghế thể thao cao cấp với tựa đầu liền khối với ghế, logo "GTI", Điều chỉnh điện 12 hướng, bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), và bơm hơi lưng (4), có chức năng nhớ ghế 3 vị trí | Ghế thể thao cao cấp với tựa đầu liền khối với ghế, logo "R" ở hàng ghế trước; Điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) |
| Ghế hành khách phía trước | Ghế comfort phía trước; điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) | Ghế comfort phía trước; điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) | Ghế thể thao cao cấp với tựa đầu liền khối với ghế, logo "R" hàng ghế trước; Điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) | Ghế thể thao cao cấp với tựa đầu liền khối với ghế, logo "GTI" hàng ghế trước; Điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) | Ghế thể thao cao cấp với tựa đầu liền khối với ghế, logo "GTI", Điều chỉnh điện 12 hướng, bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), và bơm hơi lưng (4), có chức năng nhớ ghế 3 vị trí | Ghế thể thao cao cấp với tựa đầu liền khối với ghế, logo "R" ở hàng ghế trước; Điều chỉnh cơ 8 hướng bao gồm lưng ghế (2), độ cao (2), chiều cao (2), và bơm hơi lưng (2) |
| Ghế người lái chỉnh điện | - | • | - | - | • | - |
| Chức năng Easy Entry, lùi ghế khi mở cửa ghế người lái | - | • | - | - | • | - |
| Hệ thống massage ghế người lái | - | • | - | - | - | - |
| Hệ thống sưởi ấm, thông gió hàng ghế trước | - | - | - | - | • | - |
| Hàng ghế thứ 2 | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40, có bệ tì tay trung tâm với 2 hộc để ly | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40, có bệ tì tay trung tâm với 2 hộc để ly | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40, có bệ tì tay trung tâm với 2 hộc để ly | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40, có bệ tì tay trung tâm với 2 hộc để ly | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40, có bệ tì tay trung tâm với 2 hộc để ly | Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40, có bệ tì tay trung tâm với 2 hộc để ly |
| Vô lăng | Vô lăng bọc da đa chức năng | Vô lăng bọc da đa chức năng | Vô lăng bọc da thể thao da chức năng, có bàn phím cảm ứng | Vô lăng bọc da thể thao da chức năng, có bàn phím cảm ứng | Vô lăng bọc da thể thao da chức năng, có bàn phím cảm ứng | Vô lăng bọc da thể thao da chức năng, có bàn phím cảm ứng |
| Lẫy sang số trên vô lăng | • | • | • | • | • | Dạng thể thao |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, điều chỉnh cơ | • | x | • | • | • | • |
| Tấm xe | Màu xám | Màu xám | Màu xám | Màu đen | Màu đen | Màu đen |
| Cửa sổ trời | - | - | - | - | - | - |
| Khu vực cum điều khiển trung tâm | Ốp nhựa | Ốp nhựa bóng | Ốp nhựa bóng | Ốp nhựa bóng | Ốp nhựa bóng | Ốp nhựa bóng |
| Tựa tay trung tâm hàng ghế trước, điều chỉnh 4 hướng | • | • | • | • | • | • |
| Đèn khu vực để chân ở hàng ghế trước, có thể lựa chọn màu | - | • | • | • | • | • |
| Ốp chân ga và chân phanh bằng kim loại kiểu dáng thể thao | - | - | • | • | • | • |
| Trang trí mặt táp-lô và ốp cửa xe hàng trước | Ốp trang trí trước chéo | Ốp kim loại tối màu xước mờ | Ốp trang trí vân Carbon | Ốp trang trí Chrome đen | Ốp trang trí Chrome đen | Ốp trang trí vân Carbon |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||||
| Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | • | • | • | • | • | • |
| Mở khóa không chìa | • | • | • | • | • | • |
| Điều hòa nhiệt độ | Air Care tự động 3 vùng, với bộ lọc không khí cải tiến có giảm chất gây dị ứng | Air Care tự động 3 vùng, với bộ lọc không khí cải tiến có giảm chất gây dị ứng | Air Care tự động 3 vùng, với bộ lọc không khí cải tiến có giảm chất gây dị ứng | Air Care tự động 3 vùng, với bộ lọc không khí cải tiến có giảm chất gây dị ứng | Air Care tự động 3 vùng, với bộ lọc không khí cải tiến có giảm chất gây dị ứng | Air Care tự động 3 vùng, với bộ lọc không khí cải tiến có giảm chất gây dị ứng |
| Cửa gió ở hàng ghế thứ 2 | • | • | • | • | • | • |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động bên trong | • | • | • | • | • | • |
| Đèn viền trang trí nội thất | 10 màu | 30 màu | 30 màu | 30 màu | 30 màu | 30 màu |
| Đèn LED đọc sách / Đèn nội thất hàng trước và sau | • | • | • | • | • | • |
| Đèn khu vực sàn không dây / Hộc để đồ hàng trước | - | • | • | • | • | • |
| Tấm che khu vực sàn không dây / Hộc để đồ phía trước | - | - | - | • | • | • |
| Tấm che khoang hành lý | • | • | • | • | • | • |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | ||||||
| Màn hình giải trí kỹ thuật số trung tâm | Màn hình cảm ứng trung tâm Discover Pro 10" (MIB 3); kết nối USB-C, Bluetooth | Màn hình cảm ứng trung tâm Discover Pro 10" (MIB 3); kết nối USB-C, Bluetooth | Màn hình cảm ứng trung tâm Discover Pro 10" (MIB 3); kết nối USB-C, Bluetooth | Màn hình cảm ứng trung tâm Discover Pro 10" (MIB 3); kết nối USB-C, Bluetooth | Màn hình cảm ứng trung tâm Discover Pro 10" (MIB 3); kết nối USB-C, Bluetooth | Màn hình cảm ứng trung tâm Discover Pro 10" (MIB 3); kết nối USB-C, Bluetooth |
| Thanh trượt cảm ứng | - | • | • | • | • | • |
| Kết nối giải trí | Kết nối có dây Apple Carplay, Android Auto | Kết nối có dây Apple Carplay, Android Auto | Kết nối có dây Apple Carplay, Android Auto | Kết nối có dây Apple Carplay, Android Auto | Kết nối có dây Apple Carplay, Android Auto | Kết nối có dây Apple Carplay, Android Auto |
| Điều khiển bằng giọng nói | - | • | • | • | • | • |
| Điều khiển bằng cử chỉ | - | • | • | • | • | • |
| Số loa | 6 loa | Harmon Kardon, 9 loa, 480W | Harmon Kardon, 9 loa, 480W | Harmon Kardon, 9 loa, 480W | Harmon Kardon, 9 loa, 480W | Harmon Kardon, 9 loa, 480W |
| Cổng sạc | 2 Cổng USB-C (45W) và sạc không dây (15W) phía trước, 2 Cổng sạc USB-C (45W) phía sau | 2 Cổng USB-C (45W) và sạc không dây (15W) phía trước, 2 Cổng sạc USB-C (45W) phía sau | 2 Cổng USB-C (45W) và sạc không dây (15W) phía trước, 2 Cổng sạc USB-C (45W) phía sau | 2 Cổng USB-C (45W) và sạc không dây (15W) phía trước, 2 Cổng sạc USB-C (45W) phía sau | 2 Cổng USB-C (45W) và sạc không dây (15W) phía trước, 2 Cổng sạc USB-C (45W) phía sau | 2 Cổng USB-C (45W) và sạc không dây (15W) phía trước, 2 Cổng sạc USB-C (45W) phía sau |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phiên bản | 1.5 eTSI Life | 1.5 eTSI Style | 1.5 eTSI R-Line | 2.0 TSI GTI Lite | 2.0 TSI GTI Performance | 2.0 TSI R |
| AN TOÀN & HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI | ||||||
| Phanh tự động khẩn cấp AEB | • | • | • | • | • | • |
| Chức năng phát hiện người đi bộ | • | • | • | • | • | • |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC tích hợp tự động dừng và khởi động và giới hạn tốc độ | • | • | • | • | • | • |
| Hỗ trợ đỗ xe | • | • | • | • | • | • |
| Cảm biến thành và chạm đỗ xe phía trước/sau | • | • | • | • | • | • |
| Tự động ngắt-khởi động tạm thời khi dừng, phanh tái sinh | • | • | • | • | • | • |
| Hệ thống bảo vệ hành khách tiền va chạm | - | - | - | • | • | • |
| Cảnh báo tập trung cho người lái | • | • | • | • | • | • |
| Hệ thống phanh chống bó cứng (ABS) | • | • | • | • | • | • |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | • | • | • | • | • | • |
| Hệ thống phanh sau va chạm | • | • | • | • | • | • |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | • | • | • | • | • | • |
| Hệ thống Cân bằng điện tử (ESC) | • | • | • | • | • | • |
| Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS) | • | • | • | • | • | • |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | • | • | • | • | • | • |
| Camera lùi | • | • | • | • | • | • |
| BI ĐỘNG | ||||||
| Túi khí an toàn | 7 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông cho hàng ghế phía trước (2), túi khí rèm cả hai hàng ghế (2), túi khí trung tâm (1) | 7 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông cho hàng ghế phía trước (2), túi khí rèm cả hai hàng ghế (2), túi khí trung tâm (1) | 7 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông cho hàng ghế phía trước (2), túi khí rèm cả hai hàng ghế (2), túi khí trung tâm (1) | 7 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông cho hàng ghế phía trước (2), túi khí rèm cả hai hàng ghế (2), túi khí trung tâm (1) | 7 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông cho hàng ghế phía trước (2), túi khí rèm cả hai hàng ghế (2), túi khí trung tâm (1) | 7 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2), túi khí hông cho hàng ghế phía trước (2), túi khí rèm cả hai hàng ghế (2), túi khí trung tâm (1) |
| Hộc cố định ghế trẻ em, hàng ghế sau | • | • | • | • | • | • |
| Dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước, cảnh báo hàng trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước, cảnh báo hàng trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước, cảnh báo hàng trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước, cảnh báo hàng trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước, cảnh báo hàng trước | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động cả hai hàng ghế, điều chỉnh độ cao ở hàng ghế trước, cảnh báo hàng trước |
| Bộ vá lốp khẩn cấp và bơm lốp xe 12V | • | • | • | • | • | • |
| Biển báo tạm giắc | • | • | • | • | • | • |
| AN NINH | ||||||
| Chức năng chống trộm | - | - | - | - | - | • |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | • | • | • | • | • | • |
Liên hệ